奈良地方裁判所競売物件情報

トップページ>奈良本庁開札結果

トップページ競売ガイダンスQ&A

奈良本庁開札結果

開札結果一覧表(平成19年度 第9回)

平成20年1月22日開札
事件
番号
所在地 売却基準
価額
種別 物件
番号
落札者 落札価格
19ケ19 奈良市西ノ京町  4,380,000 土地付建物 1・2 法人 \5,860,000
19ケ28 奈良市南京終町  5,960,000 土地付建物 1・2 個人 \12,800,000
19ケ51 桜井市大字山田  2,750,000 土地付建物 1・2 入札なし  
19ケ59 奈良市西九条町二丁目  30,080,000 土地付建物 1・2 入札なし  
19ケ118 奈良市帝塚山三丁目  14,600,000 土地付建物 1・2 個人 \27,000,000
19ケ119 桜井市大字戒重  14,860,000 土地付建物 1〜13 個人 \15,500,000
19ケ134 生駒市喜里が丘一丁目  12,050,000 土地付建物 1・2 法人 \22,298,000
19ケ135 天理市杣之内町元山口方  6,930,000 土地付建物 1・2 1月15日
変更
 
19ケ137 奈良市朱雀五丁目  8,980,000 マンション
(土地共有持分権付)
1・2 12月21日
取下
 
19ケ139 奈良市南京終町一丁目  2,680,000 マンション
(敷地権付)
1 個人 \5,670,000
19ケ140 奈良市七条町  3,070,000 マンション
(敷地権付)
1 法人 \4,980,000
19ケ141 奈良市大宮町四丁目  11,990,000 マンション
(敷地権付)
1 法人 \19,005,000
19ケ142 奈良市北永井町  6,190,000 土地付建物 1・2 個人 \10,330,000
19ケ143 生駒郡斑鳩町龍田西二丁目  3,890,000 マンション
(敷地権付)
1 法人 \4,538,000
19ケ144 奈良市大宮町四丁目  7,720,000 マンション
(敷地権付)
1 法人 \12,281,000
19ケ145 奈良市六条三丁目  4,310,000 土地付建物 1・2 個人 \7,241,000
19ケ146 大和郡山市南郡山町  3,850,000 土地付建物 1・2 法人 \4,879,999
19ケ148 桜井市朝倉台西二丁目  27,640,000 土地付建物 1・2 入札なし  
19ケ152 奈良市肘塚町  760,000 土地付建物 1・2 個人 \3,030,000
19ケ153 奈良市恋の窪二丁目  10,780,000 土地付建物 1・2 個人 \21,580,000
19ケ160 生駒郡斑鳩町法隆寺北二丁目  6,110,000 土地付建物 1・2 法人 \8,100,000
19ケ162 奈良市六条町  11,300,000 土地付建物 1〜3 法人 \23,111,000
19ケ163 生駒郡斑鳩町服部一丁目  7,880,000 土地付建物 1〜3 12月27日
取下
 
19ケ166 生駒市あすか野南三丁目  15,700,000 土地付建物 1・2 12月25日
取下
 

前のページに戻る

Copyright(C)奈良地方裁判所.All Rights Reserved.