トップページ>葛城支部開札結果
| 事件番号 | 所在地 | 売却基準 価額 |
物件 番号 |
種別 | 落札者 | 落札価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ケ18 | 宇陀市室生区無山263番7 | 480,000 | 1 | 土 地 | 入札なし | |
| 18ケ219 | 吉野郡東吉野村大字平野541番外 | 5,100,000 | 1〜6 | 土 地 | 8月28日 取消 |
|
| 18ケ219 | 吉野郡東吉野村大字平野1202番1 | 710,000 | 7〜10 | 地上権 | 8月28日 取下 |
|
| 18ケ254 | 磯城郡川西町大字梅戸63番3外 | 780,000 | 1・2 | 土 地 | 入札なし | |
| 18ケ258 | 橿原市曲川町一丁目1228番5外 | 4,720,000 | 1〜3 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ヌ2 | 葛城市葛木125番1外 | 22,960,000 | 3・4 | 土 地 | 8月29 取消 |
|
| 19ヌ2 | 葛城市林堂116番1外 | 9,370,000 | 5・6 | 土 地 | 9月6日 取下 |
|
| 19ケ13 | 北葛城郡上牧町大字上牧4044番10 | 25,150,000 | 1・2 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ22 | 大和高田市大字市場181番地3 | 2,530,000 | 1 | マンション (敷地権付) |
自然人 | \3,737,373 |
| 19ケ25 | 北葛城郡王寺町舟戸二丁目4204番地75 | 8,410,000 | 1・2 | 土地付建物 | 8月22日 取下 |
|
| 19ケ31 | 橿原市五井町192番地9外 | 487,560,000 | 1〜14 | 土地付建物 | 私法人 | \543,000,000 |
| 19ケ34 | 宇陀市大宇陀区西山248番地6 | 9,150,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \11,360,000 |
| 19ケ38 | 橿原市中曽司町426番50 | 5,310,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \8,890,000 |
| 19ケ39 | 大和高田市大字出28番4 | 9,720,000 | 1・2 | 土地付建物 | 9月10日 取下 |
|
| 19ケ42 | 磯城郡川西町大字結崎949番地1外 | 21,900,000 | 1〜5 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ45 | 北葛城郡王寺町畠田五丁目643番外 | 13,790,000 | 1〜4 | 土地付建物 | 私法人 | \16,166,000 |
| 19ケ46 | 橿原市出垣内町75番4 | 5,840,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \9,585,000 |
| 19ケ47 | 御所市大字三室666番地45 | 9,700,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \10,240,000 |
| 19ケ48 | 橿原市鳥屋町269番4 | 8,820,000 | 1・2 | 土地付建物 | 9月5日 取下 |
|
| 19ケ49 | 磯城郡三宅町大字上但馬668番5 | 5,210,000 | 1・2 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ52 | 橿原市中曽司町284番地9 | 3,280,000 | 1・2 | 土地付建物 | 自然人 | \5,756,000 |
| 19ケ53 | 橿原市土橋町134番地10 | 5,760,000 | 1・2 | 土地付建物 | 自然人 | \8,250,000 |
| 19ケ54 | 大和高田市西三倉堂2丁目775番5外 | 3,770,000 | 1〜3 | 土地付建物 | 自然人 | \3,020,001 |
| 19ケ54 | 葛城市北花内611番9 | 1,440,000 | 4・5 | 土地付建物 | 自然人 | \2,101,112 |
| 19ケ55 | 香芝市白鳳台1丁目16番地6 | 17,170,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \34,599,900 |
| 19ケ58 | 宇陀市大宇陀区下茶2152番地2 | 2,190,000 | 1・2 | 土地付建物 | 自然人 | \2,383,600 |
| 19ケ60 | 橿原市栄和町24番地2 | 3,120,000 | 1 | マンション (敷地権付) |
自然人 | \5,274,700 |
| 19ケ61 | 橿原市地黄町371番地2 | 11,840,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \14,630,000 |
| 19ケ65 | 北葛城郡広陵町大字中40番1外 | 1,460,000 | 1・2 | 土 地 | 9月6日 取下 |
|
| 19ケ66 | 橿原市五条野町100番154 | 15,370,000 | 1・2 | 土地付建物 | 自然人 | \24,360,000 |
| 19ケ69 | 御所市大字三室658番24 | 4,470,000 | 1・2 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ71 | 大和高田市土庫3丁目410番5外 | 14,050,000 | 1〜4 | 土地付建物 | 8月21日 取下 |
|
| 19ケ72 | 橿原市山之坊町31番10 | 4,630,000 | 1・2 | 土地付建物 | 自然人 | \8,199,000 |
| 19ケ1532 | 吉野郡野迫川村大字北今西165番外 | 7,320,000 | 1〜6 | 土 地 | 入札なし | |
| 19ケ1532 | 吉野郡野迫川村大字檜股170番12 | 1,060,000 | 7 | 土 地 | 入札なし | |
| 19ケ1532 | 吉野郡野迫川村大字北今西763番外 | 3,200,000 | 8・9 | 土 地 | 入札なし | |
| 19ケ1708 | 吉野郡吉野町大字河原屋66番地1 | 4,520,000 | 1 | 借地権付建物 | 入札なし | |
| 19ケ1716 | 五條市野原西2丁目3055番地64 | 1,060,000 | 1・2 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ1730 | 五條市野原西二丁目3055番62外 | 1,790,000 | 10〜14 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ1752 | 五條市東阿田町78番地1外 | 13,770,000 | 1〜7・ 9〜13・16 |
土地(一部賃借権)付建物 | 入札なし | |
| 19ケ1813 | 吉野郡黒滝村大字脇川306番2外 | 10,070,000 | 1〜3 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ1856 19ケ1903 |
吉野郡大淀町大字桧垣本2093番130外 | 7,360,000 | 1〜3 | 土地付建物 | 自然人 | \7,100,000 |
| 19ケ1902 | 吉野郡大淀町大字北野88番地3 | 6,530,000 | 1・2 | 土地付建物 | 自然人 | \8,000,300 |
| 19ケ1903 | 吉野郡川上村大字北和田345番5外 | 2,760,000 | 2〜4 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ1904 | 五條市釜窪町964番1外 | 3,250,000 | 1〜3 | 土 地 | 自然人 | \4,560,000 |
| 19ケ1905 | 吉野郡下市町大字小路74番2 | 640,000 | 5 | 土 地 | 自然人 | \768,000 |
| 19ケ1905 | 吉野郡下市町大字小路75番1 | 1,930,000 | 6・9 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ1906 | 吉野郡下市町大字下市946番地1 | 770,000 | 1 | 土 地 | 8月27日 取消 |
|
| 19ケ1906 | 吉野郡下市町大字下市852番地44 | 1,070,000 | 2 | 土 地 | 8月27日 取消 |