トップページ>葛城支部開札結果
| 事件 番号 |
所在地 | 売却基準 価額 |
物件 番号 |
種別 | 落札者 | 落札価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ヌ17 | 宇陀郡御杖村大字菅野24番59外 | 310,000 | 1〜11 | 土 地 | 自然人 | \700,100 |
| 19ケ59 | 御所市大字今住199番・200番合併2 | 1,910,000 | 1 | 土 地 | 入札なし | |
| 19ケ70 | 大和高田市大字築山145番1外 | 4,000,000 | 1〜3 | 土 地 | 入札なし | |
| 19ケ78 | 北葛城郡広陵町大字南267番地 | 6,260,000 | 1・2 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ81 | 北葛城郡河合町大字西穴闇41番1 | 11,830,000 | 1・2 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ91 | 宇陀市室生区無山522番地外 | 1,690,000 | 1〜3 | 土地付建物 | 3月3日 取下 |
|
| 19ケ91 | 宇陀市室生区無山557番地 | 560,000 | 7・8 | 土地付建物 | 自然人 | \777,000 |
| 19ケ121 | 橿原市久米町578番2 | 31,030,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \50,400,000 |
| 19ケ158 | 大和高田市大字根成柿380番地1 | 3,450,000 | 1 | マンション (敷地権付) |
自然人 | \3,661,100 |
| 19ケ167 | 橿原市中曽司町259番地38 | 7,220,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \10,430,000 |
| 19ケ168 | 橿原市慈明寺町355番1外 | 12,580,000 | 1〜4 | 土地付建物 | 自然人 | \18,888,888 |
| 19ケ170 | 磯城郡田原本町大字為川南方90番1 | 1,200,000 | 1 | 土 地 | 入札なし | |
| 19ケ184 | 橿原市曽我町408番7外 | 4,230,000 | 1〜3 | 土地付建物 | 自然人 | \4,650,000 |
| 19ケ185 | 大和高田市蔵之宮町219番5外 | 5,960,000 | 1〜3 | 土地付建物 | 自然人 | \6,000,000 |
| 19ケ186 | 橿原市白橿町五丁目2187番 | 5,000,000 | 1 | マンション (敷地権付) |
自然人 | \4,562,008 |
| 19ケ190 | 北葛城郡河合町大字西穴闇424番2 | 4,350,000 | 1〜3 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ193 | 五條市田園4丁目38番地12 | 12,500,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \15,150,000 |
| 19ケ194 | 北葛城郡河合町泉台3丁目363番地9 | 10,730,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \18,890,000 |
| 19ケ196 | 吉野郡大淀町大字桧垣本2831番1外 | 5,400,000 | 1〜3 | 土 地 | 入札なし | |
| 19ケ196 | 吉野郡大淀町大字桧垣本1326番地 | 10,150,000 | 4・5 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ197 | 大和高田市昭和町510番12 | 2,990,000 | 1 | マンション (敷地権付) |
私法人 | \3,342,800 |
| 19ケ200 | 橿原市中曽司町122番地1外 | 3,390,000 | 1 | マンション (敷地権付) |
自然人 | \3,600,000 |
| 19ケ202 | 橿原市上品寺町404番10外 | 8,320,000 | 1〜3 | 土地付建物 | 自然人 | \18,550,001 |
| 19ケ203 | 大和高田市大字根成柿530番2 | 1,340,000 | 1 | 土 地 | 入札なし | |
| 19ケ205 | 磯城郡川西町大字結崎1315番地15 | 9,180,000 | 1・2 | 土地付建物 | 2月26日 取消 |
|
| 19ケ206 | 香芝市関屋1292番 | 5,870,000 | 1・2 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ207 | 橿原市葛本町538番地17 | 14,610,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \25,222,222 |
| 19ケ209 | 吉野郡大淀町大字下渕593番1 | 4,870,000 | 1・2 | 土地付建物 | 自然人 | \4,285,600 |
| 19ケ212 | 磯城郡田原本町大字大安寺119番地21外 | 2,270,000 | 1〜3 | 土地付建物 | 自然人 | \2,888,888 |
| 19ケ215 | 大和高田市大字有井54番地4 | 8,450,000 | 1・2 | 土地付建物 | 3月11日 取下 |
|
| 19ケ216 | 五條市野原西2丁目2983番地1外 | 6,760,000 | 1〜4 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ218 | 香芝市北今市四丁目253番5 | 5,340,000 | 1・2 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ219 | 香芝市上中1591番 | 8,830,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \15,780,000 |
| 19ケ221 | 橿原市縄手町262番地5 | 2,760,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \3,856,788 |
| 19ケ223 | 大和高田市昭和町549番地3 | 3,500,000 | 1 | マンション (敷地権付) |
自然人 | \3,568,000 |
| 19ケ224 | 宇陀郡御杖村大字神末5761番543 | 760,000 | 1 | 土 地 | 入札なし | |
| 19ケ226 | 橿原市中曽司町254番地35 | 3,270,000 | 1・2 | 土地付建物 | 自然人 | \3,500,050 |
| 19ケ228 | 大和高田市甘田町664番地15 | 5,360,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \9,460,000 |
| 19ケ231 | 橿原市葛本町592番地11 | 2,930,000 | 1・2 | 土地付建物 | 自然人 | \4,562,008 |
| 19ケ233 | 葛城市兵家1455番7 | 8,660,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \12,190,000 |
| 19ケ238 | 大和高田市大字根成柿546番24 | 3,040,000 | 1・2 | 土地付建物 | 入札なし | |
| 19ケ239 | 橿原市中曽司町213番8 | 3,970,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \3,210,000 |
| 19ケ239 | 橿原市新賀町200番1 | 27,440,000 | 3 | 土 地 | 私法人 | \48,250,000 |
| 19ケ1418 | 五條市大塔町阪本499番地外 | 7,430,000 | 1〜4・ 8・9・13 |
土地付建物 | 3月3日 取消 |
|
| 19ケ1532 | 吉野郡野迫川村大字北今西165番外 | 6,420,000 | 1〜6 | 土 地 | 自然人 | \5,230,000 |
| 19ケ1532 | 吉野郡野迫川村大字北今西763番外 | 2,790,000 | 8・9 | 土 地 | 自然人 | \2,340,000 |
| 19ケ1752 | 五條市東阿田町78番地1外 | 9,200,000 | 1〜7・ 9〜13・16 |
土地 (一部賃借権) 付建物 |
入札なし | |
| 19ケ1832 | 吉野郡大淀町大字畑屋63番地 | 13,120,000 | 1・2 | 土地付建物 | 私法人 | \11,500,000 |